|
倶楽部 |
連 勝 数 |
王 将 戦 第 1 局 1/9 |
竜 王 戦 第 6 局 12/14 |
竜 王 戦 第 5 局 12/5 |
竜 王 戦 第 3 局 11/15 |
竜 王 戦 第 2 局 11/1 |
これ以降のは略 |
|
戦形 参加者 |
8五飛車 | 四間 対急戦 |
四間 対棒銀 |
四間 対急戦 |
四間 対急戦 |
||
| nagisa7 | 1 | ○ | |||||
| yukihiro7 | 2 | ○ | ○ | ||||
| Philipe | ● | ||||||
| moriuti | ● | ● | ○ | ||||
| azabuman | 2 | ○ | ○ | ||||
| noppiki | 2 | ○ | ○ | ||||
| kimegonkkaka | ● | ||||||
| a.kosugi | ● | ||||||
| mitsu-7 | 1 | ○ | |||||
| solidsnake | ● | ○ | |||||
| crown2 棋王11/1 | ● | ● | ◎ | ||||
| ryutachan | ● | ○ | |||||
| Moonist | ● | ||||||
| rarinosuke | ● | ||||||
| kintak | ● | ||||||
| Kengo K | 1 | ||||||
| yanke. | 1 | ||||||
| CAMEL+ | 2 | ||||||
| takuro | 1 | ||||||
| Rowan Atkinson | 1 | ||||||
| m-shinoda | 1 | ||||||
| stakagi | 1 |
4ヶ月間、棋王の称号が表示されます。
初代棋王 noppikiさん
第2代棋王 crown2さん