名人戦予選15人リーグ三段-初段

はじめに  名人戦トップ Aクラス

60人リーグ:六-四段 三-初段 1-5級 6-11級 15人リーグ:六-四段 三-初段 1-5級 6-11級

同勝ち点の場合順位上の人が上位となる。

三段aリーグ 三段bリーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 Nakamura Michi 2040 1067
2 shyo101 2048 804
3 maizoukin 2061 737
4 kazuran 2046 684
5 gamlastan 2033 566
6 omotija 2053 458
7 Mexican Hat 2061 376
8 naramarine 2062 305
9 Burimaru 2038 225
10 yasunori 2061 157
11 TK---- 2046 145
12 ooyama 2049 135
13 furai. 2054 133
14 homuzu3sei 2053 100
15 chi-emi 2048 62

 

順位 会員名 最高R 対局P
1 hayany 2000 2997
2 KYOUTO 2020 2784
3 umihatuha 2005 2019
4 mori yukio 1990 1326
5 h.kogoshi 2001 957
6 Lucifer Dark 1992 610
7 alpsdhuez 1980 580
8 polpolk 1980 428
9 reioohata 2030 264
10 manavillage 2001 250
11 yusuke82 1991 195
12 kumagai 2012 181
13 m-yuga 1990 69
14 Edelweiss 2008 6
15 fuji-89 2024 0

 

三段cリーグ 三段dリーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 ikuno411 1971 2510
2 ohohon 1947 911
3 munku2005322 1950 741
4 N.29ers 1950 739
5 TAKASHIH 1948 665
6 perro 1 1952 559
7 M.KOTORI 1947 539
8 Phosphor 1955 531
9 digitale-0623 1964 202
10 syunbei 1948 163
11 Susuwatari 1969 147
12 tonnnura 1953 91
13 ayanocchi 1950 74
14 hironatto-7 1962 9
15 noharanokakasi 1956 1

 

順位 会員名 最高R 対局P
1 breakaway 1939 2809
2 tokatugokaku2 1882 2095
3 omoshiroi 1874 1655
4 besthour 1870 493
5 ticktakku 1917 444
6 bassist56 1903 416
7 honorific 1872 318
8 glande clair 1944 247
9 Kurogane Otome 1902 212
10 subsub 1881 144
11 Mr.Trick 1904 136
12 ttcosmos 1903 86
13 s.tomokazu 1862 7
14 marugame 1915 0
15 singai 1905 0

 

二段aリーグ 二段bリーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 syinicyi 1829 2056
2 tamazarashi 1859 1890
3 monte carlo 1857 1195
4 Air Groove 1815 752
5 Cronous 1833 643
6 saburina 1853 581
7 kazuoland 1827 578
8 makotsu 1857 468
9 nakiryu222 1844 444
10 radio5 1856 391
11 ahya-ri 1817 327
12 y.suzuki 1845 206
13 keme 2 1851 133
14 machakun 1846 133
15 CHIYORYU 1844 7

 

順位 会員名 最高R 対局P
1 sikoku 1774 1624
2 JaggedyEaredJack 1762 1098
3 horieh 1780 944
4 kinkinkinkin 1789 464
5 headwigwizard 1780 420
6 higomeijin 1807 322
7 Dolphin Ring 1762 314
8 hiro4boy 1779 169
9 dragonrk 1781 155
10 yotchin 1779 121
11 peace10 1762 100
12 rupann 1794 86
13 Quality-blend 1777 14
14 tcn9xx83-na 1757 2
15 KingHunter21 1810 0

 

二段cリーグ 二段dリーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 ---NAO--- 1710 1961
2 sagashi 1717 866
3 hero-yui 1723 794
4 ganze macher 1710 475
5 RADIO HEAD 1737 422
6 takeshi wada 1739 404
7 knish. 1734 399
8 taro777 1734 344
9 Harken 1737 301
10 feel_the_rainbow 1741 208
11 water island 1753 142
12 piropiro 1738 129
13 king.T 1748 68
14 nezugenta 1727 12
15 revolution9 1747 5

 

順位 会員名 最高R 対局P
1 ichiro suzuki 1669 1862
2 Hirahira 1690 1753
3 palalaika 1695 1113
4 toshiya9012 1682 953
5 yuki_s 1681 837
6 k.kouji 1693 500
7 ZURUBOH 1665 425
8 hiro91 1665 417
9 Knight Errantry 1692 416
10 punpui 1698 388
11 shogikko 1692 160
12 T020604501 1709 12
13 Amon-3 1703 8
14 HASHIGU 1707 2
15 hisap04 1683 2

 

初段aリーグ 初段bリーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 non0327 1651 2654
2 akuneken 1641 2495
3 uramendaho 1648 2467
4 naki_gin 1631 1128
5 himbo28 1655 1044
6 azumichan 1648 711
7 t_tkhr 1643 707
8 nemunemu 1647 463
9 enjoy-kid 1643 409
10 cat_levi 1631 342
11 Dragon Shot 1644 276
12 Maaaak 1632 141
13 kingupin 1637 79
14 masuyama 1632 30
15 mituida 1655 10

 

順位 会員名 最高R 対局P
1 kamesaburou 1593 3078
2 makino 1620 2376
3 ken-naka 1604 1908
4 hisashi.A 1628 1818
5 kokomai 1600 1442
6 Myumyu_515 1591 665
7 motoakinagai 1626 547
8 nogeira2 1594 274
9 yo-with-you 1622 242
10 n.koji 1603 215
11 ROKKA 427 1614 205
12 GEZIGEZI 1624 191
13 Wizz-H 1616 152
14 h a r u k a s 1623 136
15 QUATTRO VAGINA. 1593 77

 

初段cリーグ 初段dリーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 takeuma60 1577 6941
2 GundamZZ 1589 1445
3 s-kawamura 1577 690
4 navie24 1575 662
5 gashigashi 1580 659
6 gecho-shogi 1573 530
7 1901010 1583 513
8 batakou1031 1572 504
9 shuuki 1570 349
10 PlayAgain 1571 288
11 hannsinn 1576 266
12 God Mode 1585 70
13 sekki-joumonn 1573 56
14 T-Saitoh 1589 2
15 kurisu-tensen 1582 0

 

順位 会員名 最高R 対局P
1 o2masao 1520 3344
2 gyokuto 1515 2217
3 kousokuryuu 1535 1059
4 esumi? satoshi 1529 1027
5 Lead-egg 1535 696
6 TRIPLE-STRA 1564 606
7 taotaku 1530 457
8 nozayan 1521 419
9 saorin.yo 1564 367
10 HIDETCHI 1554 300
11 taka-c 1526 248
12 kotenpan 1563 174
13 utsuno1D 1541 162
14 sakamaa 1566 119
15 gantetsu 1538 49