名人戦予選15人リーグ三段-初段

はじめに  名人戦トップ Aクラス

60人リーグ:六-四段 三-初段 1-5級 6-11級 15人リーグ:六-四段 三-初段 1-5級 6-11級

同勝ち点の場合順位上の人が上位となる。

三段aリーグ 三段bリーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 wa-q-55 2046 2284
2 tome-san 2069 2025
3 jarjarvinkus 2074 1535
4 makotsu 2065 1114
5 Anaguma.ru 2041 1045
6 cabia2 2075 944
7 hazime942 2042 891
8 M.KOTORI 2087 593
9 magoyosi 2040 575
10 funk1122 2047 570
11 closer19 2042 527
12 Manin Itou 2090 445
13 TK---- 2046 170
14 fire field 2079 168
15 CB900 Hornet 2067 45

 

順位 会員名 最高R 対局P
1 yunait 1983 1697
2 haguregumo 2029 1477
3 alpsdhuez 1980 1011
4 morany 2014 991
5 takatakao 1982 833
6 sannpo 2038 565
7 Lucifer Dark 2000 401
8 KAI-RYM 1992 229
9 fenril911 2015 219
10 kumagai 2012 147
11 Evolve tactics 2005 118
12 ciakio 1981 118
13 gamlastan 2033 102
14 Phosphor 2007 73
15 nanatumori 2018 69

 

三段cリーグ 三段dリーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 Suzumushi 1965 3806
2 tomoyuuki 1947 1968
3 syougijinn 1962 1866
4 kiriranshero 1973 1726
5 K.Rukawa 1935 1608
6 red sox 1959 758
7 breakaway 1939 745
8 JANUARY-20th 1962 708
9 perro 1 1963 546
10 TAKASHIH 1948 482
11 villagepine 1973 129
12 HAL-chan 1969 103
13 Mr.Trick 1928 64
14 subsub 1930 38
15 EternalChallenge 1977 31

 

順位 会員名 最高R 対局P
1 F14-tomcat 1887 2562
2 omoshiroi 1927 2055
3 mt3021 1866 2048
4 aloha spirit 1920 1287
5 090171104XX 1894 1068
6 kokomai 1910 1007
7 harunagoya 1892 929
8 sagami-no-kuni 1875 852
9 nyoro.i 1899 616
10 silver-zone 1893 367
11 water island 1904 267
12 ttcosmos 1903 256
13 jiraigocho 1903 159
14 tada-hiro 1890 76
15 momonja 1904 0

 

二段aリーグ 二段bリーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 syinicyi 1829 3704
2 t.hidechan 1825 2407
3 tobeakira 1856 1041
4 monte carlo 1857 895
5 auvergne 1838 673
6 nt7015 1838 555
7 masaakikun 1835 472
8 uryyyyy 1834 315
9 RADIO GA GA 1830 286
10 kazuoland 1827 214
11 keme 2 1851 118
12 Ropllos 1834 99
13 saburina 1853 47
14 CHIYORYU 1844 11
15 yuzawa 1839 0

 

順位 会員名 最高R 対局P
1 areaoft 1785 1039
2 mh123d 1824 899
3 moriomanX 1787 852
4 headwigwizard 1780 813
5 kinkinkinkin 1792 717
6 horieh 1815 469
7 Air Groove 1815 350
8 setosetuna 1795 306
9 u-naruto 1788 246
10 morisuke 1813 195
11 s-3104 1783 162
12 famicom. 1801 121
13 utsuno1D 1805 107
14 higomeijin 1807 98
15 GEZIGEZI 1806 82

 

二段cリーグ 二段dリーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 ain-sof 1751 1276
2 tajiri.ise 1773 998
3 m.ichimura 1758 840
4 zerocross 1755 524
5 bebezawa0803 1769 499
6 shinri 1745 492
7 RADIO HEAD 1755 447
8 satoruuu 1745 367
9 yorozuya-gintoki 1776 318
10 w01sco4g 1769 152
11 tsuruoka 1768 132
12 pinfuu 1737 113
13 Chackn-POP 1768 43
14 chamachama 1777 37
15 outori-chan 1777 0

 

順位 会員名 最高R 対局P
1 Hirahira 1690 1929
2 asura4 1720 1912
3 kazparu 1707 1312
4 kenjid 1733 1164
5 sjtuRukawa 1707 1107
6 himbo28 1714 886
7 hero-yui 1732 700
8 AURON. 1730 645
9 naijeru manseru 1696 571
10 syu-ki 1726 383
11 wordsworth 1686 373
12 ki-ka- 1687 262
13 gen0825 1695 255
14 hiro91 1737 74
15 Amon-3 1703 14

 

初段aリーグ 初段bリーグ
順位 会員名 最高R 対局P
1 sayblack 1665 2507
2 ichiro suzuki 1682 2066
3 ken-naka 1672 1645
4 Aliyan.X 1650 1195
5 kensilow 1681 934
6 S-SNAKE 1656 910
7 ka1974 1644 812
8 masayoshi75 1644 564
9 Issac Hillel 1661 482
10 odakazumasa 1642 378
11 steffan 1685 368
12 sokrates 1675 116
13 yantiro 1640 49
14 hisap04 1683 33
15 mappyn 1663 32

 

順位 会員名 最高R 対局P
1 candic 1594 4879
2 seinosin 1602 1931
3 grammarian 1626 1150
4 boston-18 1636 1032
5 hisashi.A 1628 1000
6 tyukun 1625 879
7 nezuminoshippo 1574 811
8 -Perfect Copy- 1579 796
9 namikaze 1630 501
10 s-kawamura 1577 416
11 God Mode 1585 384
12 fumita 1592 99
13 QUATTRO VAGINA. 1593 18
14 sunakujira 1629 0
15 sinobi+ 1614 0

 

初段cリーグ  
順位 会員名 最高R 対局P
1 kitagen 1552 1532
2 arakasi 1563 1450
3 saicho 1558 1372
4 ei-chan 1548 1327
5 TkLark 1543 1108
6 523177 1530 887
7 BatMan. 1546 852
8 IIICORPS 1534 655
9 Michael Owen 1573 484
10 ar13400 1559 383
11 haneoka_meimi 1550 340
12 senkoma 1574 337
13 padenpop 1556 298
14 picorna 1539 279
15 milk cart 1566 120