更新 2007/02/12 14:09:01
日程調整掲示板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(1級60人) | 順位 | 勝ち点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 1 | yutaka2636 | 21 | 61 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | sao0709 | 40 | 24 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | dekaatama | 48 | 13 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | damejin | 18 | 64 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | kotatu | 52 | 7 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | k.takason | 25 | 59 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | chobiabc | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | piyo piyo | 6 | 80 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||
| 9 | m a t c h | 27 | 58 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||
| 10 | NOSWAL | 34 | 51 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | jikyu1 | 3 | 90 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 12 | dragon horse | 30 | 56 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | tomoya03 | 23 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | kuwapon26 | 31 | 55 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | hunndosideka | 49 | 11 | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | masayuki24 | 28 | 58 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | yaatann | 50 | 10 | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | iitokodori | 12 | 69 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | M.RAIAN | 20 | 63 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ASSA-S-F | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | syuheihei | 4 | 86 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 22 | ei-chan | 29 | 58 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | robben77 | 39 | 25 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ka1974 | 42 | 23 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | samy--19 | 32 | 53 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | kubosin | 10 | 71 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | sjtuRukawa | 2 | 101 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 28 | purakichi | 37 | 33 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Mr.sign | 33 | 52 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | kenzinn | 5 | 82 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 31 | enjoy. | 44 | 21 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | McEnzoe | 24 | 60 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | ske666 | 13 | 69 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 34 | meitantei-KONAN | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | sleeman | 11 | 70 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | cool_ponta | 7 | 78 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 37 | yariemon2 | 47 | 14 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | gen0825 | 9 | 74 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 39 | tetsuya777 | 35 | 48 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | kou-iuchi | 46 | 16 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | tomo.tak | 19 | 64 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | t.nishiyan | 43 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Yossy- | 8 | 78 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | s-nobu | 36 | 39 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Tutankhamen. | 1 | 109 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 46 | kec-77 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Higashionna | 51 | 10 | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Super Hazotan | 16 | 66 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | katwo123 | 14 | 67 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | hideponn | 17 | 65 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | yaruku-desu | 22 | 61 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | kumatan | 45 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | GETAYA | 26 | 59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | (取消) | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | wankara | 41 | 24 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | tomokun77 | 53 | 1 | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | memory bomb | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | gannac | 15 | 67 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||
| 59 | out of bounds | 38 | 28 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | maruyo | ※ |
上位30名までは本選リーグへ。
下位30名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。