更新 2007/02/12 14:09:04
日程調整掲示板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(2級a60人) | 順位 | 勝ち点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 1 | yuutarian | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | kakimochi | 30 | 47 | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | wynstone | 34 | 36 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | shimagogira | 6 | 76 | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 5 | gushi. | 5 | 81 | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 6 | K.gongoro | 22 | 56 | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | j.tatti | 7 | 73 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | underground | 54 | 3 | ● | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | golden axe | 8 | 73 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | kazuyan | 20 | 61 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | nyankichi | 2 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 12 | satoruuu | 43 | 19 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | norimasa | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | kyougoku | 16 | 63 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | masa-ni | 27 | 53 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | okagakiam | 11 | 69 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | hekiru | 3 | 87 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 18 | s.k.pippi | 23 | 55 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | komawari | 33 | 37 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | yuji1031dai | 51 | 5 | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | miyyoon | 24 | 55 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | yarick | 13 | 64 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | hideki2007 | 39 | 24 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | octopus | 25 | 55 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | nocria | 10 | 72 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 26 | ottohseijin | 29 | 49 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | kaede-pon | 12 | 65 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | hisao0001 | 44 | 17 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | urichinn | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | K.Furu | 32 | 38 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | taretarepand | 36 | 33 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | masamune874 | 53 | 4 | ※ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | mie5959 | 56 | 2 | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | yuji1081 | 47 | 8 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BatMan. | 14 | 64 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | apostles | 26 | 54 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | U.masato | 52 | 5 | ● | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Mr.Mond | 28 | 53 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | okakky7 | 40 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | taboo5 | 4 | 85 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | unraimatu83 | 21 | 59 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | so.729 | 31 | 40 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ajizukin | 9 | 73 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | sk2oo2 | 35 | 34 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Y-S--baseball | 41 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | nantyan | 46 | 9 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | hi-tengu | 48 | 8 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | muroran-genki | 55 | 3 | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | fuki3rd | 17 | 63 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | monamisaki | 19 | 62 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | kunimitu | 15 | 64 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Black Bass | 49 | 7 | ○ | ● | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Thinking Gambler | 1 | 121 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 54 | nori kun | 45 | 13 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Atom tetuwan | 42 | 21 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | bobu19 | 18 | 63 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | USSA01 | 37 | 29 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | mid-field | 57 | 1 | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Harmonioxeon | 50 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | y-tatubo | 38 | 25 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
上位30名までは本選リーグへ。
下位30名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。