更新 2007/02/12 14:09:22
日程調整掲示板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(8級60人) | 順位 | 勝ち点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
| 1 | Stuki Jiro | 14 | 72 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||
| 2 | blue_red99 | 6 | 77 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| 3 | johnsan | 26 | 67 | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 4 | Shissoku | 41 | 20 | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | rollence | 7 | 77 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 6 | greenwing | 3 | 83 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 7 | yumekum | 23 | 69 | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 8 | nbmrr748 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | izukeiji | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | harness | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | kannshinn | 44 | 4 | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | hasegawa000 | 18 | 71 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 13 | matagi | 45 | 4 | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | nakachan2 | 27 | 67 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 15 | tm1ton | 15 | 72 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
| 16 | ASEM-EKP | 8 | 76 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 17 | momose | 24 | 69 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||
| 18 | conacona | 35 | 49 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 19 | innovest | 22 | 70 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
| 20 | Serious.a | 42 | 16 | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | K.takay | 4 | 80 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 22 | dorikin-trinity | 19 | 71 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| 23 | mikimoto-jaou | 25 | 68 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
| 24 | popco3 | 31 | 62 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 25 | tawasidx | 9 | 75 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||
| 26 | sunamachi1008 | 34 | 50 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | raidon | 16 | 72 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
| 28 | tanabe | 29 | 65 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
| 29 | harada_TT | 13 | 73 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||
| 30 | masa1961 | 47 | 2 | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Laputa. | 39 | 26 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | tetemax | 33 | 60 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 33 | gokijet | 30 | 63 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| 34 | delete | 10 | 75 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||
| 35 | makunouchi | 40 | 21 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Nao-V12 | 20 | 71 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
| 37 | ishimura_27 | 17 | 72 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
| 38 | kurumi-marin_y-y | 28 | 66 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
| 39 | W-force | 36 | 48 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 40 | Kuni-0704 | 38 | 39 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | nightfront | 46 | 3 | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | shwarzeneko | 5 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 43 | naoznao | 1 | 90 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
| 44 | robber | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | sky-love | 32 | 62 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
| 46 | game-zzz | 43 | 14 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | HANEHANE | 12 | 74 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 48 | Red-Dragon | 2 | 84 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
| 49 | Kobe Weakers | 37 | 45 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||
| 50 | Sonomama | 21 | 71 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | |||||||||||||||||
| 51 | vaffanculo | 11 | 75 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
上位25名までは本選リーグへ。
下位26名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。