更新 2007/02/12 14:08:56
日程調整掲示板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(二段b60人) | 順位 | 勝ち点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 1 | jomdapr | 28 | 61 | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | kensilow | 6 | 92 | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| 3 | hideki_zzr | 2 | 100 | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 4 | k.hisa | 14 | 68 | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 5 | H.OGINUMA | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | shibaryouta | 36 | 48 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | okabe1937 | 37 | 48 | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | hawkins | 35 | 52 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Y-HIDEKI | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | takayuki-t | 20 | 65 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 11 | souzai | 55 | 1 | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | eiro-.s | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | kaidouryuma | 23 | 63 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ssato1969 | 29 | 61 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | yumenokayoidi | 45 | 14 | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | londonlondon | 15 | 68 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | nittamin | 25 | 62 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | lifetime | 32 | 56 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | minoyan | 13 | 71 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 20 | katetsu | 34 | 53 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | tarutaruQ | 31 | 59 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ANTAEUS | 9 | 81 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 23 | rothornkulm | 1 | 106 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 24 | nobu02 | 48 | 8 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | procco | 53 | 4 | ● | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ni0318 | 41 | 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Issac Hillel | 54 | 4 | ● | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | m.toyo | 49 | 7 | ○ | ○ | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | -kinoshita- | 42 | 27 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | beach-beach | 10 | 80 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 31 | 163oka | 21 | 65 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | +IKURA+ | 52 | 5 | ● | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | NeoEthtark. | 33 | 55 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Shady+ | 46 | 14 | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Moto GP | 26 | 62 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | kuroihakutyou | 27 | 62 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | civ04230 | 50 | 7 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | sonoda_desu | 30 | 60 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | BlewSS | 12 | 75 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 40 | H.TSUKAHARA | 5 | 93 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 41 | P-teddy | 4 | 96 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 42 | sokrates | 24 | 63 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ki-ka- | 44 | 15 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | LEGENDIA | 3 | 100 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 45 | golgo.13 | 16 | 66 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Friedel | 7 | 91 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 47 | meipenrei | 51 | 7 | ○ | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Miki-lumoi | 43 | 20 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | iticaratto | 17 | 66 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | Yamamoto. Y | 39 | 39 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | jawa57 | 18 | 66 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | TKHT.sugiura | 40 | 38 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | derigon | 38 | 45 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | TrueBlue | 11 | 80 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 55 | hiroshi-t | 19 | 66 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 56 | sidemountain | 8 | 82 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | |||||||||||||||||||
| 57 | pinfuu | 22 | 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | mappyn | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | t-itiguu | 47 | 11 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | m.mime | ※ |
上位30名までは本選リーグへ。
下位30名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。