更新 2007/04/02 6:31:00
日程調整掲示板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(7級60人) | 順位 | 勝ち点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| 1 | ottohseijin | 32 | 39 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R-wirelessml | 16 | 71 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 3 | homma0004 | 7 | 84 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||
| 4 | utiyama1 | 43 | 28 | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PENCHAN | 18 | 69 | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 6 | k.ozawa | 45 | 25 | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | hirokiya | 9 | 82 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||
| 8 | Captainkukku | 25 | 62 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | d-ToT-b | 6 | 89 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||
| 10 | ++Eco++ | 1 | 121 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 11 | mk-king | 29 | 50 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | head jr7 | 3 | 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 13 | bctourok | 14 | 72 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||
| 14 | RAY VAUGHAN | 17 | 71 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
| 15 | RupinVVV | 50 | 9 | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | masarou | 4 | 94 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||
| 17 | wakakazuma | 10 | 79 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||
| 18 | koyangi | 36 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | YAJI.8 | 44 | 27 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Eiji Yokoyama | 22 | 67 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||
| 21 | perthian | 30 | 43 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | batakosan | 42 | 29 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | (取消) | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BLACK-BOYS | 38 | 34 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ogli001 | 41 | 32 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | sasabune | 52 | 7 | ○ | ● | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | morichun | 49 | 12 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GOZITTO | 11 | 79 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
| 29 | t-naoto | 5 | 94 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||
| 30 | yu-chin | 2 | 109 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||
| 31 | oni-ryu | 15 | 72 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
| 32 | hinazakura4549 | 23 | 63 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 33 | tikia6 | 24 | 63 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | h123456 | 19 | 69 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | watertree7 | 54 | 5 | ● | ● | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | A_ryousuke | 37 | 35 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | mmmwww | 13 | 75 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 38 | TOUR STAGE | 39 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | JYENESIS | 20 | 69 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | +-CoLoN-+ | 53 | 6 | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | yamataka-3 | 48 | 16 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Okita-cap. | 33 | 39 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | kensiro | 34 | 39 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | aikiki | 35 | 36 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | nonbiriya | 8 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 46 | iw204271 | 47 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | go-hachi | 46 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | usumurasaki | 27 | 60 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Chiharuru | 51 | 8 | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Motchy Garly | 21 | 69 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 51 | futtonotaro | 31 | 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | kazuashi | 28 | 56 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | greenwing | 40 | 33 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | tawasidx | 26 | 62 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | ishimura_27 | 12 | 76 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
最終順位は下位5名の方(含む対局ゼロの方)を除外し順位付けします。
1位2位はタイトル決定。
3位4位はタイトル戦へ。
上位27名はタイトル戦くじ対象者。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。