更新 2007/04/07 0:31:02
日程調整掲示板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(三段b15人) | 順位 | 勝ち点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | yuureigyoku | 3 | 17 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2 | alpsdhuez | 4 | 15 | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 3 | polpolk | 2 | 22 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| 4 | yusuke82 | 1 | 28 | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | h.kogoshi | 6 | 11 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ||||
| 6 | perro 1 | 5 | 14 | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | |||
| 7 | M.KOTORI | 11 | 6 | ● | ● | ※ | ○ | ● | |||||||
| 8 | munku2005322 | 7 | 11 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ||||
| 9 | Mr.Trick | 8 | 11 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ||||||
| 10 | omoshiroi | 12 | 4 | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||
| 11 | s.tomokazu | 9 | 11 | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ||||||
| 12 | monte carlo | 10 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ |
最終順位は下位3名の方(含む対局ゼロの方)を除外し順位付けします。
1位はタイトル戦へ。
上位7名はタイトル戦くじ対象者。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。