更新 2007/04/07 0:31:05
日程調整掲示板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(二段a15人) | 順位 | 勝ち点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | jarjarvinkus | 10 | 14 | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 2 | fire field | 2 | 23 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 3 | TAKASHIH | 9 | 15 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
| 4 | breakaway | 11 | 14 | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
| 5 | Air Groove | 12 | 13 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 6 | syinicyi | 5 | 22 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| 7 | kazuoland | 6 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | tamazarashi | 3 | 23 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ |
| 9 | tcn9xx83-na | 7 | 19 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ||
| 10 | headwigwizard | 1 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | |
| 11 | Dolphin Ring | 8 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ||
| 12 | water island | 4 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ |
最終順位は下位3名の方(含む対局ゼロの方)を除外し順位付けします。
1位はタイトル戦へ。
上位7名はタイトル戦くじ対象者。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。