更新 2007/04/07 0:30:20
日程調整掲示板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(六段60人) | 順位 | 勝ち点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| 1 | f.kento | 1 | 114 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 2 | Japanese Chopin | 2 | 108 | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 3 | mankai | 7 | 89 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 4 | Kinkinohoshi | 20 | 64 | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Morphing Jar | 26 | 55 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tenmillion | 8 | 84 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 7 | komega | 6 | 90 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
| 8 | jjoclub1 | 33 | 43 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | masamichi amano | 34 | 42 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Macone | 9 | 83 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 11 | charmer | 3 | 97 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 12 | goldfat | 43 | 23 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | humidai | 53 | 7 | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | papaya-poka | 41 | 29 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | hiroyohi | 38 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | thunder cross | 42 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 323323 | 48 | 16 | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | takecopter | 50 | 9 | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | asagao | 22 | 63 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 20 | brilliant-cat | 28 | 54 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Dyto-ryo | 21 | 64 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 22 | yutata | 10 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||
| 23 | notatn | 16 | 69 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | frontierspirit | 55 | 1 | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Angel 2 | 47 | 17 | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | yokobei | 44 | 22 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | a-yuki | 45 | 20 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | sankei | 49 | 12 | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Hiro Morita | 11 | 80 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||
| 30 | ayachinchin | 18 | 67 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 31 | Goodbye-Yellow | 13 | 75 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 32 | neo-con | 40 | 30 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | JEMICER | 52 | 8 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ippuryu | 29 | 53 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | utada.hikaru | 23 | 59 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 36 | ryomaken2 | 31 | 51 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
| 37 | lugia_xp | 5 | 92 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||
| 38 | chika123d | 25 | 56 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 39 | garann | 12 | 80 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 40 | kurooni | 39 | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | monomanesigogo | 36 | 39 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | biwamasu | 14 | 73 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 43 | ukaeagotioomayt | 24 | 57 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 44 | BOSSA-EX | 51 | 9 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | tomosumi4262 | 4 | 93 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| 46 | Etupirika | 54 | 6 | ● | ● | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | M.Terasaki | 17 | 69 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
| 48 | myochin | 32 | 44 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | tasikani | 19 | 66 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | noir55 | 35 | 41 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Hideomi Ejima | 15 | 72 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 52 | shspsp | 37 | 38 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | pengin7 | 30 | 53 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | asaka-4 | 27 | 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||
| 55 | bonnginn | 46 | 18 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
最終順位は下位5名の方(含む対局ゼロの方)を除外し順位付けします。
1位2位はタイトル決定。
3位4位はタイトル戦へ。
上位30名はタイトル戦くじ対象者。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。