更新 2008/02/11 3:10:53
日程調整掲示板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(三段b60人) | 順位 | 勝ち点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| 1 | tsukuba | 3 | 92 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 2 | sensser | 42 | 28 | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | urex4+ | 36 | 43 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | special_week2002 | 31 | 64 | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 5 | laidback | 7 | 84 | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
| 6 | PACCHI | 18 | 71 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | k.hisa | 24 | 69 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | tanihara | 19 | 71 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Yatto. | 11 | 79 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 10 | jomdapr | 45 | 20 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | tetsuno | 46 | 19 | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CYJ02052 | 54 | 5 | ● | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ABS-77 | 12 | 78 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||
| 14 | hanmahanma79 | 49 | 8 | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | isuke- | 9 | 81 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 16 | Knight Errantry | 38 | 38 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | sha-lokkuho-muzu | 33 | 60 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 18 | AirONEKanon | 41 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ZURUBOH | 26 | 68 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 20 | muguruma z | 37 | 41 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Necromancer | 48 | 12 | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | g-neko | 23 | 70 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 23 | y-maruyama | 4 | 92 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 24 | Cronous | 32 | 62 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | nakiryu222 | 5 | 89 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||
| 26 | yatagarasucap | 47 | 14 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | tigermilk | 52 | 7 | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | shiori.higashi | 56 | 1 | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | natsuki7308 | 55 | 4 | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | akichan8 | 6 | 86 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 31 | kohei777 | 40 | 32 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ganze macher | 20 | 71 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 33 | kuroihakutyou | 39 | 33 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | t.watabe | 29 | 66 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | SHIRASAWAYOSHIWO | 10 | 80 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 36 | tatuya_4649 | 34 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Benkei.M | 27 | 68 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
| 38 | so.729 | 35 | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | tare777 | 16 | 72 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | kazenoshige | 28 | 68 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 41 | TristYseut | 17 | 72 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
| 42 | wanpakunakabisha | 8 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | TAKEOSYAN | 1 | 101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
| 44 | tonasuke | 14 | 74 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 45 | t_lavender | 43 | 26 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | cororon | 2 | 98 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||
| 47 | kyosuke0629 | 25 | 69 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | sugawaras | 21 | 71 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 49 | huurinnkazann | 22 | 71 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | kamuin | 13 | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Pires7 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | player-y | 15 | 74 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | mickymouse3 | 44 | 26 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Eisenstein-p | 30 | 66 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | still blue | 50 | 8 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | terurin | 51 | 8 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | yashiro. | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ahya-ri | 53 | 6 | ● | ● | ○ | ● | ※ |
上位29名までは本選リーグへ。
下位29名は予選落ち。(3局未満は失格)
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。