更新 2008/02/11 3:10:46
日程調整掲示板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(四段60人) | 順位 | 勝ち点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| 1 | step-1 | 46 | 22 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | gochinko | 14 | 70 | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 3 | maranata | 23 | 66 | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 4 | (取消) | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | kyabetsukun | 15 | 69 | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||
| 6 | niten-santen | 38 | 42 | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | wakanayo | 35 | 44 | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dark Doragon | 36 | 44 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | s.kinki | 7 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 10 | peacea | 53 | 5 | ※ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Watanabe-ar13005 | 11 | 76 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 12 | go-ichi | 8 | 78 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 13 | like-a-angel | 32 | 58 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 14 | kazuo+ | 31 | 60 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 15 | koji-37 | 2 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 16 | HAPPY. | 17 | 68 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
| 17 | hakodate777 | 21 | 67 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Max Heart | 22 | 67 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | sei0405 | 50 | 14 | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | suminoetarou | 12 | 73 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 21 | k-take | 49 | 15 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | k-lefty | 28 | 63 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Break Away | 51 | 14 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | fiomt0924 | 5 | 81 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 25 | masa.tt | 26 | 65 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ssyy77 | 18 | 68 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 27 | kotomonmon | 42 | 27 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | cas_bone | 9 | 78 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
| 29 | Bun-chan | 45 | 23 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | honesty j.boy | 33 | 47 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ryo-ma.s | 10 | 78 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | hirano85 | 34 | 46 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | amisemu | 3 | 82 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 34 | hoanin | 24 | 66 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | yakyudaisuki | 39 | 42 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | k.natsuyama | 52 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | shigeo3 | 25 | 66 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 38 | dokeshi | 16 | 69 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | sujinasi | 6 | 81 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 40 | black-pikachu | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Trans mission | 55 | 1 | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | hatakazu | 1 | 97 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 43 | Ryouta.N | 43 | 27 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | jyoumon | 30 | 62 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | makuru | 19 | 68 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
| 46 | afurorei | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Imamu- | 20 | 68 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||
| 48 | London-Bridge | 29 | 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Thirty | 37 | 44 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | stroke7 | 54 | 3 | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | katusinn | 47 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | bishamondou | 48 | 16 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Taiki Shuttle | 40 | 42 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | totoroman | 44 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ynug01 | 41 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | kilhiice | 13 | 71 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | keke9000 | 4 | 82 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 58 | atom-1 | 27 | 65 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ |
上位29名までは本選リーグへ。
下位29名は予選落ち。(3局未満は失格)
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。