更新 2008/02/11 3:11:00
日程調整掲示板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(初段a60人) | 順位 | 勝ち点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| 1 | naitou-eita | 17 | 79 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 2 | shibaryouta | 48 | 18 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | takayuki-t | 26 | 72 | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||
| 4 | PAKUKU | 7 | 89 | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 5 | pretty voice | 9 | 87 | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 6 | harumin | 27 | 71 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 7 | k.takason | 15 | 80 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 8 | non0327 | 31 | 68 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | kubosin | 16 | 80 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 10 | muchan55 | 34 | 65 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | nakayuuki | 36 | 64 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 12 | hideki_zzr | 28 | 71 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | minoyan | 14 | 81 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 14 | flying_corner | 32 | 68 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 15 | londonlondon | 22 | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 16 | mikio-999 | 33 | 67 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 17 | gecho-shogi | 2 | 95 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
| 18 | s.tendou | 18 | 79 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||
| 19 | wanakio | 51 | 13 | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | suyari | 21 | 76 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||
| 21 | kumisan | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ssato1969 | 38 | 58 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | kimario | 46 | 24 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ukontadasige | 52 | 13 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | phk5423poti | 37 | 61 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | yukinoyado | 43 | 44 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | sura1297 | 55 | 7 | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | kuni-shimano | 35 | 65 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 29 | sonoda_desu | 25 | 73 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ANTAEUS | 23 | 74 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 31 | tomo69 | 12 | 83 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 32 | drapons_1999 | 13 | 83 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 33 | 163oka | 10 | 84 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||
| 34 | katetsu | 53 | 11 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | rothornkulm | 5 | 90 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||
| 36 | fukurou_u | 19 | 77 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 37 | Ronelly | 57 | 3 | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | kashiya | 47 | 21 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | -takahiro- | 44 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | iisobire03 | 1 | 98 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 41 | Astarte | 42 | 46 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | r_namekawa | 20 | 77 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 43 | TrueBlue | 4 | 93 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 44 | ki-roro | 6 | 90 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 45 | lifetime | 56 | 5 | ○ | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | iticaratto | 29 | 71 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | P-teddy | 3 | 94 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||
| 48 | cm-man | 54 | 11 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | m.toyo | 50 | 17 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | MEGAMI | 41 | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | IKARISUSUMU | 45 | 28 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | hohaku | 8 | 88 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 53 | gorirakun | 30 | 70 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 54 | Haedori | 40 | 49 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | hisa.t | 11 | 84 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 56 | T.Yamazaki | 49 | 18 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | shu-saku | 24 | 74 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | |||||||||||||||
| 58 | key-su | 39 | 58 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ |
上位29名までは本選リーグへ。
下位29名は予選落ち。(3局未満は失格)
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。