更新 2008/03/31 3:47:03
日程調整掲示板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| ユーザ名(4級a) | 順位 | 勝ち点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | kamesaburou | 20 | 47 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 2 | ventforet | 19 | 48 | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
| 3 | weed432001 | 11 | 53 | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 4 | Eabrith | 29 | 11 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 5 | miyyoon | 24 | 38 | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
| 6 | asaasa | 13 | 51 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 7 | kiisii | 22 | 43 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| 8 | azumit | 8 | 56 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| 9 | h_kata2002 | 14 | 51 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 10 | ryo-oda | 15 | 51 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||
| 11 | M.RAIAN | 6 | 59 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12 | mm_izumi | 18 | 49 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 13 | AZBYCX | 2 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 14 | john.man | 21 | 45 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 15 | octopus | 27 | 24 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 16 | mikiya.s | 4 | 60 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 17 | suzuka.anekouji | 16 | 51 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 18 | pink floyd2 | 25 | 35 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 19 | Such is Life... | 26 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 20 | tetubun | 28 | 18 | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||
| 21 | unraimatu83 | 17 | 51 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||
| 22 | catharsis | 1 | 69 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
| 23 | oshu1919 | 5 | 60 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 24 | h_yoshida | 7 | 57 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 25 | BlueZard | 3 | 61 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ||
| 26 | for real | 12 | 53 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ||
| 27 | oo2580 | 9 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | |
| 28 | greenpeas | 30 | 11 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 29 | Sarry7 | 23 | 41 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ||||
| 30 | Finn Mac Cool | 10 | 54 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ |
下位3名(含む対局ゼロと取消者)の方を除外し最終順位付けします。
最終順位上位15名は優勝。最終順位16-27位中最多対局者は名将。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。