更新 2008/04/01 0:48:52 日程調整掲示板
| ユーザ名(初段a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | tosshiyukinosuke | 23 | 24 | 12 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||
| 2 | pretty voice | 1 | 53 | 21 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 3 | naitou-eita | 3 | 51 | 23 | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 4 | londonlondon | 10 | 42 | 22 | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||
| 5 | fukurou_u | 7 | 46 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 6 | namikaze | 11 | 42 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 7 | arakasi | 13 | 40 | 22 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||
| 8 | kubosin | 5 | 50 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 9 | harumin | 16 | 38 | 24 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10 | hipopo1989 | 18 | 37 | 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 11 | Michael Owen | 17 | 38 | 22 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 12 | 163oka | 12 | 41 | 15 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 13 | H.TSUKAHARA | 4 | 51 | 21 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 14 | plenluno | 21 | 27 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 15 | hohaku | 8 | 43 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| 16 | r_namekawa | 25 | 16 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ||||||||||||||||||||
| 17 | yakann | 6 | 47 | 21 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||
| 18 | goshmann | 24 | 22 | 14 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
| 19 | hyokkori | 19 | 34 | 16 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 20 | fumita | 2 | 53 | 23 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 21 | haneoka_meimi | 26 | 12 | 6 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||||||
| 22 | 2001nenn | 9 | 43 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | |||||
| 23 | pinfuu | 20 | 33 | 15 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||||||||
| 24 | hiatari_ryoukou | 22 | 25 | 11 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||
| 25 | tomo69 | 14 | 40 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ||||
| 26 | takuya-k | 15 | 40 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ||||
| 27 | zenpai | 27 | 12 | 6 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。