|
第11期 |
|
東西戦 リーグ表 本選クラス分け クラス分け しくみ ルール 24トップへ
|
|
名人挑戦者決定戦 挑戦者決定戦日程調整
|
Aクラストーナメント Aブロック日程調整 Bブロック日程調整
都合が悪ければ平日でも22時でも調整して下さい。
予定期日の範囲で調整くださると幸いです。
前日までに日程調整掲示板に記述ください。
前日を過ぎたら対局日時確定とします。
| 順位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||
| 予定期日〜1/15 | 〜1/30 | 〜2/10 | 〜2/20 | 〜3/15 | ||||||||
|
Aブロック |
||||||||||||
| 1 | e-yazawa4(2788) | ━ | ┓ | |||||||||
| 1/7 21 | ┣ | e-yazawa4 | ┓ | |||||||||
| 32 | pocopen(2532) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 1/21 21 | ┣ | e-yazawa4 | ┓ | |||||||||
| 16 | naohiro_i(2648) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/7 21 | ┣ | naohiro_i | ┛ | ┃ | ||||||||
| 17 | takuro(2640) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 2/4 21 | ┣ | e-yazawa4 | ┓ | |||||||||
| 9 | secret key(2686) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/7 20 | ┣ | secret key | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 24 | pokotaro(2595) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/21 21 | ┣ | secret key | ┛ | ┃ | ||||||||
| 25 | gurifans(2588) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/7 21 | ┣ | gurifans | ┛ | ┃ | ||||||||
| 8 | yanke.(2704) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 2/21 21 | ┣ | e-yazawa4 | ┓ | |||||||||
| 5 | orange-55(2717) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/7 21 | ┣ | orange-55 | ┓ |
不戦 |
┃ | ┃ | ||||||
| 28 | aotatami(2563) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/21 21 | ┣ | orange-55 | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 21 | goldfight(2606) | ━ | ┓ |
不戦 |
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||
| 1/7 21 | ┣ | GEKIKARA2004 | ┛ |
不戦失格 |
┃ | ┃ | ┃ | |||||
| 12 | GEKIKARA2004(2668) | ━ | ┛ |
不戦 |
┃ | ┃ | ┃ | |||||
| 2/4 21 | ┣ | orange-55 | ┛ | ┃ | ||||||||
| 13 | katuonotataki(2664) | ━ | ┓ |
不戦 |
┃ | ┃ | ||||||
| 1/7 21 | ┣ | go-go-baystars | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 20 | go-go-baystars(2607) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/21 21 | ┣ | miharu-a | ┛ | ┃ | ||||||||
| 29 | atukun3(2560) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/15 22 | ┣ | miharu-a | ┛ | ┃ | ||||||||
| 4 | miharu-a(2732) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| ┃ | ||||||||||||
| 3/6 21 | ┣ | e-yazawa4 | ||||||||||
|
Bブロック |
┃ | |||||||||||
| 3 | induline(2740) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/7 21 | ┣ | induline | ┓ | ┃ | ||||||||
| 30 | wintel(2551) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/21 21 | ┣ | induline | ┓ | ┃ | ||||||||
| 19 | S.Ikari(2622) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/7 21 | ┣ | S.Ikari | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 14 | tanukitirou(2655) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 2/4 21 | ┣ | Justy. | ┓ | ┃ | ||||||||
| 11 | Justy.(2670) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/9 21 | ┣ | Justy. | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 22 | spicy.(2606) | ━ | ┛ |
不戦 |
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||
| 1/21 21 | ┣ | Justy. | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 27 | Rightwing(2580) | ━ | ┓ |
不戦 |
┃ | ┃ | ┃ | |||||
| 1/13 21 | ┣ | jc special2 | ┛ |
不戦失格 |
┃ | ┃ | ||||||
| 6 | jc special2(2715) | ━ | ┛ |
不戦 |
┃ | ┃ | ||||||
| 2/19 21 | ┣ | Victories | ┛ | |||||||||
| 7 | osurasu(2712) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/8 21 | ┣ | AI..TO.MAKOTO | ┓ | ┃ | ||||||||
| 26 | AI..TO.MAKOTO(2583) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/21 21 | ┣ | Victories | ┓ | ┃ | ||||||||
| 23 | earnestly.(2601) | ━ | ┓ |
不戦 |
┃ | ┃ | ┃ | |||||
| 1/7 21 | ┣ | Victories | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 10 | Victories(2681) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 2/4 21 | ┣ | Victories | ┛ | |||||||||
| 15 | cherry sour(2648) | ━ | ┓ |
不戦 |
┃ | |||||||
| 1/7 21 | ┣ | shogokun | ┓ | ┃ | ||||||||
| 18 | shogokun(2624) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/28 22 | ┣ | shogokun | ┛ | |||||||||
| 31 | eisei poem(2547) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/9 22 | ┣ | syunaidar | ┛ | |||||||||
| 2 | syunaidar(2787) | ━ | ┛ | |||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |||||||||
敗者復活戦トーナメント 敗者復活戦日程調整
都合が悪ければ平日でも22時でも調整して下さい。
予定期日の範囲で調整くださると幸いです。
前日までに日程調整掲示板に記述ください。
前日を過ぎたら対局日時確定とします。
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 予定期日〜1/30 | 〜2/10 | 〜2/20 | 〜2/28 | 〜3/12 | 〜3/19 | 〜3/31 | |||||||||||
| pocopen | ━ | ┓ | 不戦 | ||||||||||||||
| 1/21 21 | ┣ | takuro | ┓ | 不戦 | |||||||||||||
| takuro | ━ | ┛ | 不戦 | 2/4 21 | ┣ | S.Ikari | ┓ | ||||||||||
| S.Ikari | ┛ | 2/18 21 | ┣ | S.Ikari | ┓ | ||||||||||||
| miharu-a | ┛ | ┃ | |||||||||||||||
| pokotaro | ━ | ┓ | 2/26 20 | ┣ | S.Ikari | ┓ | |||||||||||
| 1/21 21 | ┣ | pokotaro | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||||||
| yanke. | ━ | ┛ | 不戦 | 2/4 21 | ┣ | pokotaro | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||
| 該当者なし | ┛ | 2/18 21 | ┣ | pokotaro | ┛ | ┃ | |||||||||||
| secret key | ┛ | ┃ | |||||||||||||||
| aotatami | ━ | ┓ | 不戦 | 3/11 21 | ┣ | Justy. | ┓ | ||||||||||
| 1/21 21 | ┣ | goldfight | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||||||
| goldfight | ━ | ┛ | 2/4 21 | ┣ | goldfight | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| AI..TO.MAKOTO | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||
| katuonotataki | ━ | ┓ | 2/18 21 | ┣ | goldfight | ┓ |
不戦10分 |
┃ | ┃ | ||||||||
| 1/21 21 | ┣ | atukun3 | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||
| atukun3 | ━ | ┛ | 2/10 23 | ┣ | syunaidar | ┛ | 2/25 21 | ┣ | Justy. | ┛ | ┃ | ||||||
| syunaidar | ┛ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||
| Justy. | ┛ |
不戦10分 |
┃ | ||||||||||||||
| wintel | ━ | ┓ | 不戦 | 3/22 21 | ┣ | Justy. | ┓ | ||||||||||
| 1/21 21 | ┣ | tanukitirou | ┓ | 不戦 |
失格 |
┃ | ┃ | ||||||||||
| tanukitirou | ━ | ┛ | 不戦 | 2/4 21 | ┣ | naohiro_i | ┓ |
不戦 |
┃ | ┃ | |||||||
| naohiro_i | ┛ | 不戦 | 2/18 21 | ┣ | shogokun | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| shogokun | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||
| spicy. | ━ | ┓ | 不戦 |
失格 |
2/25 21 | ┣ | induline | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/21 21 | ┣ | 該当者なし. | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||
| Rightwing | ━ | ┛ | 不戦 | 失格 2/4 21 | ┣ | 該当者なし | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| gurifans | ┛ | 2/18 21 | ┣ | induline | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||
| induline | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||
| osurasu | ━ | ┓ | 3/11 21 | ┣ | induline | ┛ | 3/25 21 | ┣ | Justy. | ||||||||
| 1/21 21 | ┣ | osurasu | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||||||
| earnestly. | ━ | ┛ | 2/4 21 | ┣ | osurasu | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| 該当者なし | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||
| cherry sour | ━ | ┓ | 不戦 |
失格 |
2/19 22 | ┣ | go-go-baystars | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/21 23 | ┣ | eisei poem | ┓ | 不戦 | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||
| eisei poem | ━ | ┛ | 不戦 | 2/5 22 | ┣ | go-go-baystars | ┛ | 2/25 21 | ┣ | orange-55 | ┛ |
不戦 |
┃ | ||||
| go-go-baystars | ┛ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||
| orange-55 | ┛ | ┃ | |||||||||||||||
| Victories | ┛ | ||||||||||||||||