|
|
|
|
|
|
|
第12期 |
|
名人挑戦者決定戦2番勝負予定
|
Aクラストーナメント Aブロック日程調整 Bブロック日程調整
都合が悪ければ平日でも22時でも調整して下さい。
予定期日の範囲で調整くださると幸いです。
前日までに日程調整掲示板に記述ください。
前日を過ぎたら対局日時確定とします。
| 順位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||
| 予定期日〜1/21 | 〜2/4 | 〜2/18 | 〜3/4 | 〜3/18 | ||||||||
|
Aブロック |
||||||||||||
| 1 | matahachi(2860) | ━ | ┓ | |||||||||
| 1/13 21 | ┣ | matahachi | ┓ | |||||||||
| 32 | vostok(2560) | ━ | ┛ | 不戦 |
┃ | |||||||
| 1/27 21 | ┣ | akahosi53 | ┓ | |||||||||
| 16 | nekojiro(2645) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/13 21 | ┣ | akahosi53 | ┛ | ┃ | ||||||||
| 17 | akahosi53(2636) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 2/10 21 | ┣ | akahosi53 | ┓ | |||||||||
| 9 | naohiro_i(2702) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/13 22 | ┣ | naohiro_i | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 24 | Meisei Opera(2598) | ━ | ┛ | 不戦 |
┃ | ┃ | ┃ | |||||
| 1/27 21 | ┣ | naohiro_i | ┛ | 不戦 |
┃ | |||||||
| 25 | m-suzuki(2588) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/13 21 | ┣ | m-suzuki | ┛ | ┃ | ||||||||
| 8 | TENKAMUTEKI(2703) | ━ | ┛ | 不戦 |
┃ | |||||||
| 2/27 2130 | ┣ | syunaidar | ┓ | |||||||||
| 5 | Kuroda_Kanbee(2740) | ━ | ┓ | 不戦 |
┃ | ┃ | ||||||
| 1/13 21 | ┣ | Kuroda_Kanbee | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 28 | SHINKICHI(2582) | ━ | ┛ | 不戦 |
┃ | ┃ | ┃ | |||||
| 1/27 21 | ┣ | inoueteruhiko | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 21 | inoueteruhiko(2611) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||
| 1/13 21 | ┣ | inoueteruhiko | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 12 | osurasu(2697) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 2/15 22 | ┣ | syunaidar | ┛ | ┃ | ||||||||
| 13 | TUNAMI(2667) | ━ | ┓ | 不戦 |
┃ | ┃ | ||||||
| 1/13 21 | ┣ | goldfight | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 20 | goldfight(2625) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/31 22 | ┣ | syunaidar | ┛ | ┃ | ||||||||
| 29 | 690852(2573) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/23 22 | ┣ | syunaidar | ┛ | ┃ | ||||||||
| 4 | syunaidar(2746) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| ┃ | ||||||||||||
3/17 21 |
┣ | ookuwa | ||||||||||
|
Bブロック |
┃ | |||||||||||
| 3 | miharu-a(2767) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/13 21 | ┣ | ookuwa | ┓ | ┃ | ||||||||
| 30 | ookuwa(2572) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 2/4 21 | ┣ | ookuwa | ┓ | ┃ | ||||||||
| 19 | BPR5001(2632) | ━ | ┓ | 不戦 |
┃ | ┃ | ┃ | |||||
| 1/13 21 | ┣ | atukun3 | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 14 | atukun3(2661) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 2/10 21 | ┣ | ookuwa | ┓ | ┃ | ||||||||
| 11 | shogokun(2698) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/13 21 | ┣ | shogokun | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 22 | N.E.T.D(2608) | ━ | ┛ | 不戦 |
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||
| 1/27 21 | ┣ | secret key | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 27 | Cereme(2582) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/13 21 | ┣ | secret key | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 6 | secret key(2709) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 2/25 21 | ┣ | ookuwa | ┛ | |||||||||
| 7 | ORANGE RANGE(2706) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/13 21 | ┣ | CYAPPY | ┓ | ┃ | ||||||||
| 26 | CYAPPY(2583) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/26 21 | ┣ | CYAPPY | ┓ | ┃ | ||||||||
| 23 | mraomorikun(2602) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/13 21 | ┣ | Black_Hole | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 10 | Black_Hole(2699) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 2/10 21 | ┣ | AMAHIbrother | ┛ | |||||||||
| 15 | AMAHIbrother(2647) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/13 21 | ┣ | AMAHIbrother | ┓ | ┃ | ||||||||
| 18 | penpengusa(2634) | ━ | ┛ | 不戦 |
┃ | ┃ | ||||||
| 1/27 21 | ┣ | AMAHIbrother | ┛ | |||||||||
| 31 | Gold Allure(2571) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/13 21 | ┣ | Gold Allure | ┛ | |||||||||
| 2 | gambler(2799) | ━ | ┛ | 不戦 |
||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |||||||||
敗者復活戦トーナメント 敗者復活戦日程調整
都合が悪ければ平日でも22時でも調整して下さい。
予定期日の範囲で調整くださると幸いです。
前日までに日程調整掲示板に記述ください。
前日を過ぎたら対局日時確定とします。
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 予定期日〜2/4 | 〜2/18 | 〜2/28 | 〜3/11 | 〜3/21 | 〜3/28 | 〜4/4 | |||||||||||
| vostok | ━ | ┓ | 不戦 | ||||||||||||||
| 1/27 21 | ┣ | nekojiro | ┓ | ||||||||||||||
| nekojiro | ━ | ┛ | 不戦 | 2/11 21 | ┣ | nekojiro | ┓ | ||||||||||
| atukun3 | ┛ | 2/24 21 | ┣ | inoueteruhiko | ┓ | ||||||||||||
| Meisei Opera | ━ | ┓ | inoueteruhiko | ┛ | ┃ | ||||||||||||
| 1/28 21 | ┣ | Meisei Opera | ┓ | 3/3 21 | ┣ | naohiro_i | ┓ | ||||||||||
| TENKAMUTEKI | ━ | ┛ | 不戦 | 2/10 21 | ┣ | shogokun | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||
| shogokun | ┛ | 2/24 21 | ┣ | naohiro_i | ┛ | ┃ | |||||||||||
| SHINKICHI | ━ | ┓ | 不戦 | naohiro_i | ┛ | ┃ | |||||||||||
| 1/28 21 | ┣ | osurasu | ┓ | 不戦 | 3/17 21 | ┣ | naohiro_i | ┓ | |||||||||
| osurasu | ━ | ┛ | 不戦 | 2/10 21 | ┣ | Black_Hole | ┓ | 不戦 |
┃ | ┃ | |||||||
| Black_Hole | ┛ | 不戦 | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||
| TUNAMI | ━ | ┓ | 不戦 | 2/24 21 | ┣ | Gold Allure | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||
| 1/27 21 | ┣ | 690852 | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||
| 690852 | ━ | ┛ | 2/10 21 | ┣ | Gold Allure | ┛ | 3/3 21 | ┣ | Gold Allure | ┛ | ┃ | ||||||
| Gold Allure | ┛ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||
| AMAHIbrother | ┛ | ┃ | |||||||||||||||
| miharu-a | ━ | ┓ | 3/25 21 | ┣ | naohiro_i | ┓ | |||||||||||
| 1/27 21 | ┣ | miharu-a | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||||||
| BPR5001 | ━ | ┛ | 不戦 | 2/10 21 | ┣ | miharu-a | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||
| matahachi | ┛ | 不戦 | 2/25 21 | ┣ | miharu-a | ┓ | 不戦 |
┃ | ┃ | ||||||||
| N.E.T.D | ━ | ┓ | 不戦 | CYAPPY | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||
| 1/27 21 | ┣ | Cereme | ┓ | 3/3 21 | ┣ | miharu-a | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||
| Cereme | ━ | ┛ | 2/10 21 | ┣ | Cereme | ┓ | 不戦 |
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| m-suzuki | ┛ | 不戦 | 2/24 21 | ┣ | secret key | ┛ | 不戦 |
┃ | ┃ | ┃ | |||||||
| ORANGE RANGE | ━ | ┓ | 不戦 | secret key | ┛ | 不戦 |
┃ | ┃ | 4/2 22 | ┣ | syunaidar | ||||||
| 1/27 21 | ┣ | mraomorikun | ┓ | 3/18 21 | ┣ | miharu-a | ┛ | ┃ | |||||||||
| mraomorikun | ━ | ┛ | 2/10 21 | ┣ | mraomorikun | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| Kuroda_Kanbee | ┛ | 不戦 | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||
| penpengusa | ━ | ┓ | 不戦 | 2/24 21 | ┣ | mraomorikun | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||
| 1/27 21 | ┣ | 連続不戦該当者無し | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||
| gambler | ━ | ┛ | 不戦 | 2/10 21 | ┣ | goldfight | ┛ | 3/9 21 | ┣ | akahosi53 | ┛ | ┃ | |||||
| goldfight | ┛ | 不戦 |
┃ | ┃ | |||||||||||||
| akahosi53 | ┛ | ┃ | |||||||||||||||
| syunaidar | ┛ | ||||||||||||||||