24時間営業の将棋倶楽部です。

Click here to visit our sponsor

第11期

24

 12組
 対戦表

24竜王戦トップへ 24トップへ

  ユーザ名 最高R 対局日時案
(月/日 時)
対戦者 備考
0 obutaichi 454  ↓    
1 simahide● 640 3/3 22 ○obutaichi  
2 batoruyasya○ 808 3/11 22 ●obutaichi 3/7×
3 YOSHINORI-1974 934 3/13 22 ○batoruyasya 上記のため
4 bishop33jp 1015 3/15 22 □batoruyasya  
5 Earlytimes○ 1104 3/19 22 ●batoruyasya  
6 azumit● 1192 3/23 22 ○Earlytimes  
7 narikun● 1271 3/27 22 ○Earlytimes  
8 go-kun○ 1359 3/31 22 ●Earlytimes  
9 shinya-morinaga● 1437 4/4 22 ○go-kun  
10 Shine-Star○ 1508 4/8 22 ●go-kun  
11 uuukun● 1593 4/13? 22 ○Shine-Star 4/12×
12 H.TSUKAHARA● 1667 4/19? 22 ○Shine-Star 4/16×
13 manavillage● 1766 4/20 22 ○Shine-Star  
14 Mr.KINTA● 1876 4/24 22 ○Shine-Star  
15 Eichann 1948 4/28 22 ●Shine-Star  
16 DOTETINN○ 2012 5/2 22 Eichann  
17 Hiro Morita● 2100 5/10 22 ○DOTETINN  
18 T.K.Y.H.WIN 2188 5/14 22 □DOTETINN  
19 shining stone○ 2267 5/18 22 ●DOTETINN  
20 asondeya● 2344 5/22 22 ○shining stone  
21 SKY HIGH○ 2403 5/26 22 ●shining stone  

各組対戦表: 1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 8組 9組 10組
11組 12組 13組 14組 15組 16組
今日の対戦表 決勝トーナメント表 ルール 参加者一覧