24時間営業の将棋倶楽部です。

Click here to visit our sponsor

第11期

24

 13組
 対戦表

24竜王戦トップへ 24トップへ

  ユーザ名 最高R 対局日時案
(月/日 時)
対戦者 備考
0 tatu007 422  ↓    
1 chikezo□ 637 3/4 22 ■tatu007  
2 sakuzo○ 802 3/8 22 ●chikezo  
3 k-i2158● 912 3/12 22 ○sakuzo  
4 BodyBoarder● 1013 3/16 22 ○sakuzo  
5 T-Mitsu● 1099 3/20 22 ○sakuzo  
6 love-mina■ 1192 3/24 22 □sakuzo  
7 s-tokugawa○ 1267 3/28 22 ●sakuzo  
8 sleepingcat_k● 1352 4/1 22 ○s-tokugawa  
9 xxxxxxxx■ 1435 4/5 22 □s-tokugawa  
10 kenzinn 1505 4/9 22 ●s-tokugawa  
11 ki-ka-○ 1588 4/13 22 kenzinn  
12 ahyaaa○ 1658 4/19 22 ●ki-ka- 17×
13 tanihara 1764 4/21 22 ○ahyaaa  
14 kogepankun● 1874 4/25 22 ○ahyaaa  
15 otto ukkari○ 1947 4/29 22 ●ahyaaa  
16 Edelweiss● 2008 5/7 22 ○otto ukkari  
17 wankoro■ 2095 5/11 22 □otto ukkari  
18 London-Bridge● 2184 5/15 22 ○otto ukkari  
19 myochin 2260 5/19 22 ●otto ukkari  
20 seabird○ 2336 5/23 22 myochin  
21 futarou□ 2403 5/27 22 ■seabird  

各組対戦表: 1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 8組 9組 10組
11組 12組 13組 14組 15組 16組
今日の対戦表 決勝トーナメント表 ルール 参加者一覧