24時間営業の将棋倶楽部です。

Click here to visit our sponsor

第11期

24

 14組
 対戦表

24竜王戦トップへ 24トップへ

  ユーザ名 最高R 対局日時案
(月/日 時)
対戦者 備考
0 keita.desu 395  ↓  
1 Mr.clutch○ 634 3/4 22 ●keita.desu  
2 takapyon● 792 3/8 22 ○Mr.clutch
3 t-yamamoto○ 906 3/12 22 ●Mr.clutch
4 su1234 1009 3/16 22 ●t-yamamoto
5 Shigekun 1096 3/20 22 su1234
6 yumuyumu 1184 3/24 22 su1234
7 kojiro 1263 3/28 22 yumuyumu
8 takeyuu 1349 4/1 22 kojiro
9 sanda-su○ 1435 4/5 22 kojiro
10 nishitarou● 1505 4/9 22 ○sanda-su
11 guranzon□ 1582 4/13 22 ■sanda-su
12 ahya-ri□ 1653 4/17 22 ■guranzon
13 BLACK MAGICIAN○ 1744 4/21 22 ●ahya-ri
14 gohankun● 1868 4/25 22 ○BLACK MAGICIAN
15 syodaigouki■ 1947 4/29 22 □BLACK MAGICIAN
16 akikan○ 2000 5/7 22 ●BLACK MAGICIAN
17 satomi.● 2089 5/11 22 ○akikan
18 mseichiro△ 2184 5/15 22 △akikan 持将棋
19 quicksands 2251 5/19 22 □mseichiro
20 CASTER_ONE 2334 5/23 22 ○mseichiro
21 makokunn1 2402 5/27 22 ●mseichiro

各組対戦表: 1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 8組 9組 10組
11組 12組 13組 14組 15組 16組
今日の対戦表 決勝トーナメント表 ルール 参加者一覧