24時間営業の将棋倶楽部です。

Click here to visit our sponsor

第11期

24

 15組
 対戦表

24竜王戦トップへ 24トップへ

  ユーザ名 最高R 対局日時案
(月/日 時)
対戦者 備考
0 ojaru02 358  ↓    
1 n.brian□ 628 3/4 22 ■ojaru02  
2 chiba-11○ 790 3/8 22 ●n.brian  
3 the 101 904 3/12 22 □chiba-11  
4 y.sato 1000 3/16 22 ●chiba-11  
5 Shimada_Kohei□ 1088 3/20 22 y.sato  
6 N88.nihango○ 1177 3/24 22 ●Shimada_Kohei  
7 GOLD HIROSHI■ 1249 3/28 22 □N88.nihango  
8 driftking○ 1349 4/1 22 ●N88.nihango  
9 K-Makino● 1428 4/5 22 ○driftking  
10 gyokuto 1487 4/9 22 ○driftking  
11 iwate-jh-41○ 1570 4/13 22 ●driftking  
12 MOMOSA● 1652 4/17 22 ○iwate-jh-41  
13 Nogueira● 1741 4/21 22 ○iwate-jh-41  
14 hasunohanatuyu 1851 4/25 22 ●iwate-jh-41  
15 tennmashoukuu○ 1941 4/29 22 hasunohanatuyu  
16 yuitikun○ 1999 5/7 22 ●tennmashoukuu  
17 hikaru3● 2080 5/11 22 ○yuitikun  
18 onononno■ 2182 5/15 22 □yuitikun  
19 newsman■ 2251 5/19 22 □yuitikun  
20 chonbo 2323 5/23 22 ●yuitikun  
21 wood-note○ 2389 5/27 22 chonbo  

各組対戦表: 1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 8組 9組 10組
11組 12組 13組 14組 15組 16組
今日の対戦表 決勝トーナメント表 ルール 参加者一覧